Назначение бурового агрегата 1БА-15Н
Буровой агрегат 1БА-15Н смонтирован на автомобиле и автоприцепах, что обеспечивает высокую маневренность и сокращает затраты времени на транспортировку и монтажно-демонтажные работы. Агрегат предназначен для бурения скважин глубиной 1000 м при применении бурильных труб диаметром 60,3 мм.
Запас мощности и возможность привода механизмов от каждого из двух двигателей сокращают простои. Широкий диапазон скоростей лебедки и ротора позволяет вести различные работы.
Управление основными механизмами с помощью пневматических устройств значительно повышает оперативность и облегчает труд бурильщика.
Насосно-силовой блок с насосом большой производительности позволяет вести бурение скважин большого диаметра на форсированных режимах.
Основное оборудование бурового агрегата 1БА15н.01:
- Буровой блок (ротор Р-410, лебедка однобарабанная, мачта высотой 18,6 метров с полатями верхового рабочего, буровой насос НБ50, генератор, вертлюг, манифольд) на шасси МАЗ-5337;
- насосно-силовой блок НП15А с насосом типа НБ125 на автоприцепе МАЗ-8925;
- гидросмеситель, рабочая площадка, подсвечник, рабочая труба, бурильный и
спускоподъемный инструмент.
Технические характеристики
Буровые агрегаты | 1БА15в.02, БА15.06 | 1БА15н.01 |
Допускаемая нагрузка, Кн(тс) | 196 (20) | 196 (20) |
Условная глубина бурения, м | 500 300 | 1000 |
- бурильными трубами диаметром, мм | 73 89 | 60,3 - 63,5 |
Рекомендуемый диаметр бурения, мм | ||
- начальный | 394 | 295 |
- конечный | 190,5 | 93 |
Силовой привод блоков: | ||
- бурового | Ходовой двигатель шасси ЯМЗ-236 или ЯМЗ-238 |
|
- компрессорного ПК15Б | Дизельный двигатель ЯМЗ-236 |
|
- компрессорно-энергетического ПКЭ15 | Дизельный двигатель ЯМЗ-236 |
|
- насосно-силового НП15 | Дизельный двигатель ЯМЗ-236 |
|
Лебедка буровая: | ||
- тяговое усилие на буровом барабане, кН (тс) | 51 (5,2) | 51 (5,2) |
Скорость подъема талевого блока, м/c: | ||
- с дизельным двигателем ЯМЗ-236 | 0,2...1,39 | 0,2...1,39 |
- с дизельным двигателем ЯМЗ-238 | 0,14...1,53 | |
Лебедка вспомогательная: | (1БА15в.02) | -- |
- тяговое усилие на вспомогат. барабане, кН (тс) | 9,8 (1) | -- |
- скорость подъема талевого блока, м/c | 0,5...1,2 | -- |
Лебедка вспомогательная (тартальная): | (БА15.06) | |
- тяговое усилие на вспомогательном (тартальном) барабане, кН (тс) | 24,5 (2,5) | -- |
- скорость подъема талевого блока, м/c | 0,38...1,6 | -- |
Мачта: | Складывающаяся с открытой передней гранью |
|
- тип | Вертикальная | Наклонная |
- расстояние от стола ротора до кронблока, м | 15,5 | 15,5 |
- длина бурильной свечи, м | 12 | 12 |
Ротор: | P410 | Р410 |
- диаметр проходного отверстия, мм | 410 | 410 |
- наибольший момент силы, Н·м (кгс·м) | 7840 (800) | 9800 (1000) |
- частота вращения, с-1 (об/мин) | 1,08 (65) ... 4,08 (245) | 0,25 (15)...4,08(245) |
Насос поршневой буровой: | НБ50 | НБ50 |
- идеальная подача, м3/ч (л/с) | 40,0 (11) | 40,0 (11) |
- наибольшее давление на выходе, Мпа (кгс/см2) | 6,2 (63) | 6,2 (63) |
Вертлюг: | БА15-33Гсб | БА15-33Гсб |
- допускаемая нагрузка, кН (тс) | 196 (20) | 196 (20) |
- диаметр проходного отверстия, мм | 60 | 60 |
Генератор: | ||
- мощность, кВт | 30 | 30 |
- напряжение, В | 400/230 | 400/230 |
Емкость полатей верхового рабочего: - бурильные трубы o 60,3 мм, свеча 12 м , шт/м | 84/1000 | |
- бурильные трубы o 73 мм, свеча 12 м , шт/м | 42/500 | |
- бурильные трубы o 89 мм, свеча 12 м , шт/м | 25/300 | |
Подсвечник: | ||
- допускаемая нагрузка, кН (тс) | 196 (20) | 196 (20) |
Габаритные размеры бурового блока | ||
- (транспортные), мм | 9880х2800х3750 10010 х 2800 х 3750 |
9880 х 2800 х 3750 |
Насосный блок НП15А | -- | Насос НБ125 |
- идеальная подача, м3/ч (л/с) | -- | 64,8 (18) |
- наибольшее давление на выходе, Мпа (кгс/см2) | -- | 16,7 (170) |
Компрессорный, компрессорно-энергетический блок с винтовым компрессором: | ПК15Б | -- |
- подача, м3 /мин | 10 | -- |
- давление, Мпа (кгс/см2) | 0,7 (7) | -- |
Инструментальный блок БА15-71 сб: | ||
- допускаемая нагрузка, кН (тс) | 88,2 (9) | -- |
Вспомогательный блок БА15-271 сб: | ||
- допускаемая нагрузка, кН (тс) | -- | -- |
Масса полного комплекта, кг | 28790 31900 | 27388 |